½Ã¼³¸í : ÀÚ¸ÅÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø
     ½Ã¼³Àå : ¹®¼÷Èñ
     ¼³¸³ÀÏ : 1982³â 3¿ù 23ÀÏ
     »ç¾÷ºÐ·ù : Á¤½Å¿ä¾ç½Ã¼³
     ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê½Ã »çÇϱ¸ »ç¸®·Î 37 (±«Á¤µ¿) 
     ÀüÈ : 051)207-3845
     ½Ã¼³¸éÀû  : ºÎÁö 3,788§³ / °Ç¹°¿¬¸éÀû : 3,941.68§³
*¿î¿µÀ§¿øÈ¸
| Á÷À§ | ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ¼Ò¼Ó | Á÷Ã¥ | À§Ã˱Ⱓ | ºñ°í | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| À§¿øÀå | ¹®¼÷Èñ | 68.12.21 | ÀÚ¸ÅÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø | ¿øÀå | 2023.03.17- 2026.03.16 | |
| À§¿ø | ¿øÇüÀº | 55.09.16 | ºÎ»êÀ뱂 »ó´ã¼¾ÅÍ | ¼¾ÅÍÀå | ¡¨ | |
| À§¿ø | Á¤±Ô¸í | 62.04.28 | ºÎ»êº¸°Ç´ëÇб³ | ±³¼ö | ¡¨ | |
| À§¿ø | ±èâž | 54.06.25 | ¸ðµÎ¶û ½Ä´ç | ´ëÇ¥ | ¡¨ | |
| À§¿ø | ¹ÚÁøÈ£ | 81.09.15 | ÀÚ¸ÅÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø | Á÷¿ø | ¡¨ | |
| À§¿ø | °í½Å¶ó | 73.04.08 | ÀÚ¸ÅÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø | ÀÔ¼ÒÀÎ | ¡¨ | |
| À§¿ø | ÀåÁ¾¼ö | 72.12.04 | (ÁÖ)´öÈǪµå | ´ëÇ¥ | 2021.11.22 - 2024.11.21 | |
| À§¿ø | ÀÌÇöÁ¤ | 69.03.02 | ÀºÇϾ౹ | ¾à±¹Àå | ¡¨ | |
| À§¿ø | ¹Ú½Â¾Æ | 68.01.01 | »çÇϱ¸º¸°Ç¼Ò | ¼ÒÀå | 2022.09.30 - 2025.09.29 | 
 *¿¹»ê°³¿ä      
ÀÚ¸ÅÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø ¿¹»ê (´ÜÀ§:õ¿ø)
  
							
			     
        
        
        ÀÚ¸ÅÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø ¿¹»ê (´ÜÀ§:õ¿ø)
| ¼¼ÀÔ | ¼¼Ãâ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | 2022 | 2023 | Áõ °¨(B)-(A) | ±¸ºÐ | 2022 | 2023 | Áõ °¨(B)-(A) | ||
| (A) | (B) | ±Ý¾× | ºñÀ²(%) | (A) | (B) | ±Ý¾× | ºñÀ²(%) | ||
| °è | 3,779,048 | 3,729,440 | ¡â49,608 | ¡â1.3 | °è | 3,779,048 | 3,729,440 | ¡â49,608 | ¡â1.3 | 
| ÀÔ¼Òºñ¿ë¼öÀÔ | 72,000 | 72,000 | 0 | »ç¹«ºñ | 3,001,089 | 2,999,686 | ¡â1,403 | ||
| »ç¾÷¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | Àç»êÁ¶¼ººñ | 57,500 | 65,000 | 7,500 | ||
| °ú³âµµ¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | »ç¾÷ºñ | 712,855 | 656,041 | ¡â56,814 | ||
| º¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 3,571,548 | 3,484,940 | ¡â86,608 | ÀüÃâ±Ý | 0 | 0 | 0 | ||
| ÈÄ¿ø±Ý¼öÀÔ | 60,000 | 75,000 | 15,000 | °ú³âµµÁöÃâ | 0 | 0 | 0 | ||
| Â÷ÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | »óȯ±Ý | 0 | 0 | 0 | ||
| ÀüÀÔ±Ý | 5,500 | 10,500 | 5,000 | ÀâÁöÃâ | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| ÀÌ¿ù±Ý | 15,000 | 32,000 | 17,000 | ¿¹ºñºñ ¹× ±âŸ | 6,604 | 7,713 | 1,109 | ||
| Àâ¼öÀÔ | 55,000 | 55,000 | 0 | ||||||
*Á÷¿øÇöȲ (2023. 07. 31 ÇöÀç)
| ±¸ºÐ | °è (¸í) | ½Ã¼³Àå | »ç¹«±¹Àå | Á¤½Å°ú Àü¹®ÀÇ | °£È£»ç | »ýȰÁöµµ¿ø ¶Ç´Â »ýȰº¹Áö»ç | ¿µ¾ç»ç | »ç¹«¿ø | Á¤½Åº¸°Ç Àü¹®¿ä¿ø | ÀÛ¾÷Áöµµ¿ø | Á¶¸®¿ø | À§»ý¿ø | °ü¸®ÀÎ | ¾ÈÀü°ü¸® | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÚ¸ÅÁ¤½Å ¿ä¾ç¿ø | Á¤¿ø | 45 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| Çö¿ø | 44 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Áö¿ø | 44 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
            ¡Ø ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ ÇöȲ
 Á¤½Å°úÀü¹®ÀÇ( 1 ¸í), °£È£»ç( 8 ¸í), ¿µ¾ç»ç( 1 ¸í), Á¤½Åº¸°ÇÀü¹®¿ä¿ø( 1 ¸í), ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç( ¸í), »çȸº¹Áö»ç( 15 ¸í)
- Á¤¿ø : Á¤½Å¿ä¾ç½Ã¼³ ÀÔ¼ÒÁ¤¿ø¿¡ µû¸¥ ¹ý·É¿¡¼ Á¤ÇÑ Á÷¿ø ¼ö
- Áö¿ø : Á¾»çÀÚ(Çö¿ø) Áß Áö¹æÀÚÄ¡´Üü·ÎºÎÅÍ ÀΰǺñ¸¦ Áö¿ø¹Þ´Â Á¾»çÀÚ ¼ö
- »ýȰº¹Áö»ç´Â »çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ
 
*»ýȰÀÚÇöȲ (2023. 07. 31 ÇöÀç )
| Á¤¿ø | Çö¿ø | ¿¬°íÀÚ¿©ºÎ | ÀÔ¼ÒÀ¯Çü | ÀǷẸÀå | Àå¾Öµî·Ï | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¬°íÀÚ | ¹«¿¬°í | ÀÚÀÇ | µ¿ÀǺ¸È£ | °Ç°º¸Çè | ÀÇ·á±Þ¿© (1Á¾) | ÀÇ·á±Þ¿© (2Á¾) | ±âŸ | ½ÉÇÑ Àå¾Ö | ¹Ìµî·Ï | |||
| À¯·á | ¹«·á | |||||||||||
| 270 | 175 | 17 | 63 | 95 | 99 | 76 | 17 | 158 | 173 | 2 | ||
*ÁÖ¿ä»ç¾÷(ÇÁ·Î±×·¥)
| »ýȰ±â¼úÈÆ·Ã | ÀçȰ ¹× ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ | ¾à¹°Áõ»ó±³À°, ÀÏ»ó»ýÈ°ÈÆ·Ã | 
|---|---|---|
| ¿©°¡¹®ÈȰµ¿ | just dance, ¾î¿ï¸² ½¶·±, »çÁøÂï±â ÁÁÀº ³¯ | |
| °Ç°Áö¿ø | ½Ç¹ö Â÷Â÷Â÷, °Ç°ÇÑ »î & °Ç°ÇÑ ³ëÈÄ | |
| ½É¸®Á¤¼Áö¿ø | ÅëÇÕÁ¤½Å°Ç°ÁõÁø»ç¾÷, »ýÀÏÆÄÆ¼, »êµé | |
| ¹®ÈÇà»ç | ¼³³¯Çà»ç, º½¼Òdz, ¾î¹öÀ̳¯ Çà»ç, ¾î¸£½Å³ªµéÀÌ, ¿©¸§³ªµéÀÌ, Ãß¼®Çà»ç, »ç¶ûÀÇ Ä·ÇÁ, ¼Û³âÇà»ç | »çȸº¹±ÍÈÆ·Ã | Á÷¾÷ÀçȰ | Á÷¾÷ÈÆ·Ã | 
| µ¿¾Æ¸® | ºÎ»êÀ» °È´Ù | |
| »çȸÀûÀÀÈÆ·Ã | »çȸÀûÀÀÈÆ·Ã | Áö¿ª»çȸ¿¬°èȰµ¿ | Áö¿ª»çȸ¿¬°è | ±×¸²Ã¥À¸·Î ³ª¸¦ ¸¸³ª´Ù. À½¾ÇÄ¡·á | 
| Áö¿ª»çȸ±³·ù | Áö¿ª»çȸÇà»çÂü¿©, Áö¿ª»çȸ½Ã¼³ÀÌ¿ë | ±ÇÀÍ¿ËÈ£ | ÀÚ±â¿ËÈ£ | ÀÚġȸÀÇ, °øµ¿»çȸ¸ðÀÓ | 

