시설명 : 자매정신요양원
시설장 : 문숙희
설립일 : 1982년 3월 23일
사업분류 : 정신요양시설
주소 : 부산시 사하구 사리로 37 (괴정동)
전화 : 051)207-3845
시설면적 : 부지 3,788㎡ / 건물연면적 : 3,941.68㎡
*운영위원회
| 직위 | 성명 | 생년월일 | 소속 | 직책 | 위촉기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 문숙희 | 68.12.21 | 자매정신요양원 | 원장 | 2023.03.17- 2026.03.16 | |
| 위원 | 원형은 | 55.09.16 | 부산인권 상담센터 | 센터장 | 〃 | |
| 위원 | 정규명 | 62.04.28 | 부산보건대학교 | 교수 | 〃 | |
| 위원 | 김창탑 | 54.06.25 | 모두랑 식당 | 대표 | 〃 | |
| 위원 | 박진호 | 81.09.15 | 자매정신요양원 | 직원 | 〃 | |
| 위원 | 고신라 | 73.04.08 | 자매정신요양원 | 입소인 | 〃 | |
| 위원 | 장종수 | 72.12.04 | (주)덕화푸드 | 대표 | 2021.11.22 - 2024.11.21 | |
| 위원 | 이현정 | 69.03.02 | 은하약국 | 약국장 | 〃 | |
| 위원 | 박승아 | 68.01.01 | 사하구보건소 | 소장 | 2022.09.30 - 2025.09.29 |
*예산개요
자매정신요양원 예산 (단위:천원)
자매정신요양원 예산 (단위:천원)
| 세입 | 세출 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 2022 | 2023 | 증 감(B)-(A) | 구분 | 2022 | 2023 | 증 감(B)-(A) | ||
| (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | ||
| 계 | 3,779,048 | 3,729,440 | △49,608 | △1.3 | 계 | 3,779,048 | 3,729,440 | △49,608 | △1.3 |
| 입소비용수입 | 72,000 | 72,000 | 0 | 사무비 | 3,001,089 | 2,999,686 | △1,403 | ||
| 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 57,500 | 65,000 | 7,500 | ||
| 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 712,855 | 656,041 | △56,814 | ||
| 보조금수입 | 3,571,548 | 3,484,940 | △86,608 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | ||
| 후원금수입 | 60,000 | 75,000 | 15,000 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | ||
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전입금 | 5,500 | 10,500 | 5,000 | 잡지출 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| 이월금 | 15,000 | 32,000 | 17,000 | 예비비 및 기타 | 6,604 | 7,713 | 1,109 | ||
| 잡수입 | 55,000 | 55,000 | 0 | ||||||
*직원현황 (2023. 07. 31 현재)
| 구분 | 계 (명) |
시설장 | 사무국장 | 정신과 전문의 |
간호사 |
생활지도원 또는 생활복지사 |
영양사 | 사무원 | 정신보건 전문요원 |
작업지도원 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 안전관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자매정신 요양원 |
정원 | 45 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 현원 | 44 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 지원 | 44 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
※ 자격증 보유 현황
정신과전문의( 1 명), 간호사( 8 명), 영양사( 1 명), 정신보건전문요원( 1 명), 작업치료사( 명), 사회복지사( 15 명)
- 정원 : 정신요양시설 입소정원에 따른 법령에서 정한 직원 수
- 지원 : 종사자(현원) 중 지방자치단체로부터 인건비를 지원받는 종사자 수
- 생활복지사는 사회복지사 자격증이 있는 자
*생활자현황 (2023. 07. 31 현재 )
| 정원 | 현원 | 연고자여부 | 입소유형 | 의료보장 | 장애등록 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연고자 | 무연고 | 자의 | 동의보호 | 건강보험 | 의료급여 (1종) |
의료급여 (2종) |
기타 | 심한 장애 | 미등록 | |||
| 유료 | 무료 | |||||||||||
| 270 | 175 | 17 | 63 | 95 | 99 | 76 | 17 | 158 | 173 | 2 | ||
*주요사업(프로그램)
| 생활기술훈련 | 재활 및 교육 프로그램 | 약물증상교육, 일상생활훈련 |
|---|---|---|
| 여가문화활동 | just dance, 어울림 슐런, 사진찍기 좋은 날 | |
| 건강지원 | 실버 차차차, 건강한 삶 & 건강한 노후 | |
| 심리정서지원 | 통합정신건강증진사업, 생일파티, 산들 | |
| 문화행사 | 설날행사, 봄소풍, 어버이날 행사, 어르신나들이, 여름나들이, 추석행사, 사랑의 캠프, 송년행사 | 사회복귀훈련 | 직업재활 | 직업훈련 |
| 동아리 | 부산을 걷다 | |
| 사회적응훈련 | 사회적응훈련 | 지역사회연계활동 | 지역사회연계 | 그림책으로 나를 만나다. 음악치료 |
| 지역사회교류 | 지역사회행사참여, 지역사회시설이용 | 권익옹호 | 자기옹호 | 자치회의, 공동사회모임 |

